Turkcell Süper Lig 25. Hafta Puan Durumu ve Sonuçlar
TURKCELL SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU
|
S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Galatasaray | 25 | 16 | 5 | 4 | 51 | 26 | 25 | 53 | |
2 | Bursaspor | 24 | 16 | 4 | 4 | 48 | 21 | 27 | 52 | |
3 | Fenerbahçe | 25 | 15 | 4 | 6 | 46 | 27 | 19 | 49 | |
4 | Beşiktaş | 24 | 14 | 6 | 4 | 33 | 15 | 18 | 48 | |
5 | Trabzonspor | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 27 | 17 | 43 | |
6 | Kayserispor | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 21 | 16 | 43 | |
7 | Eskişehirspor | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 24 | 8 | 42 | |
8 | Büyükşehir Bld.Spor | 25 | 11 | 7 | 7 | 31 | 33 | -2 | 40 | |
9 | Antalyaspor | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 30 | 6 | 33 | |
10 | Gaziantepspor | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 27 | 2 | 33 | |
11 | Gençlerbirliği | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | 32 | |
12 | Kasımpaşa | 25 | 8 | 7 | 10 | 41 | 42 | -1 | 31 | |
13 | MKE Ankaragücü | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | 31 | -5 | 26 | |
14 | Manisaspor | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 | 29 | -9 | 24 | |
15 | Sivasspor | 25 | 7 | 3 | 15 | 27 | 45 | -18 | 24 | |
16 | Diyarbakırspor | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 34 | -13 | 21 | |
17 | Denizlispor | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 35 | -16 | 17 | |
18 | Ankaraspor | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | -75 | 0 |
Süper Lig’de 25. haftanın görünümü Turkcell Süper Lig’in 25. haftasına bugün oynanan 5 karşılaşma ile devam edilirken İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Diyarbakırspor karşılaşması mücadelenin 87. dakikasında tatil edildi. Ligin gizli lideri Bursaspor, konuk ettiği Manisaspor’u 2 - 0 yenerek haftayı 3 puanla kapatırken, takipçisi Galatasaray ise Ankaragücü’nü 3 - 0 yenerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Günün gündüz bölümünde oynanan karşılaşmalarında Bursaspor, düşme potasındaki Manisaspor’u biri penaltıdan İvankov ve Ömer Erdoğan’ın attığı gollerle 2 - 0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
Zirve mücadelesi veren Kayserispor ise konuk ettiği Eskişehirspor’a 2 - 1 yenilirken, düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor konuk ettiği Sivasspor’u 3 - 0 yenerek kendi rahatlarken rakibini de sıkıntıya soktu.
Haftanın sonucu merakla beklenen maçında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Diyarbakırspor mücadelesi yarıda kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 87. dakikasında ev sahibi ekip İstanbul Büyükşehir Belediyespor öne geçince Diyarbakırsporlu taraftarların bazıları sahaya atladı. Bunun üzerine ise oyuncular ve maçın hakemi soyunma odasına giderken müsabaka da tatil edildi.
Hafta yarın saat 20.00′de oynanacak Denizlispor - Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.
Turkcell Süper Lig’de 25. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar, yarının programı, son puan durumu ve 26. haftanın maç programı şöyle;
TURKCELL SÜPER LİG 25. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
20:00 | Gaziantepspor | 1 | - | 1 | Trabzonspor |
19:00 | Gençlerbirliği | 0 | - | 0 | Fenerbahçe |
Kasımpaşa | 3 | - | 0 | Ankaraspor | |
14:00 | Antalyaspor | 3 | - | 0 | Sivasspor |
14:00 | Kayserispor | 1 | - | 2 | Eskişehirspor |
14:00 | Belediyespor | 1 | - | 0 | Diyarbakır |
15:00 | Bursaspor | 2 | - | 0 | Manisaspor |
19:00 | Galatasaray | 3 | - | 0 | Ankaragücü |
20:00 | Denizlispor | - | Beşiktaş |
En çok okunan haberlerden bazıları..
Haber Arşivi: Galatasaray, Süper Lig 24. Hafta Maçları, Süper Lig 25. Hafta Maçları, Turkcell Süper Lig Son Puan Durumu
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply