Turkcell Süper Lig bu hafta maç sonuçları ve puan durumu
Turkcell Süper Lig puan durumu Fenerbahçe lider oldu!
Turkcell Süper Lig’in 31. haftasına bugün oynanan 3 karşılaşma ile devam edilirken, zirveyi yakından ilgilendiren Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe rakibini 1 - 0 yenerek puanını 67′ye çıkardı. Turkcell Süper Lig’de 31. hafta toplu maç sonuçları ve puan durumu
|
S | TAKIMLAR |
O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Fenerbahçe | 31 | 21 | 4 | 6 | 55 | 27 | 28 | 67 | |
2 | Bursaspor | 31 | 20 | 6 | 5 | 58 | 25 | 33 | 66 | |
3 | Galatasaray | 31 | 18 | 7 | 6 | 58 | 31 | 27 | 61 | |
4 | Beşiktaş | 31 | 16 | 10 | 5 | 41 | 22 | 19 | 58 | |
5 | Trabzonspor | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 28 | 22 | 53 | |
6 | Büyükşehir Bld.Spor | 31 | 15 | 7 | 9 | 43 | 42 | 1 | 52 | |
7 | Kayserispor | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 30 | 14 | 50 | |
8 | Eskişehirspor | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 31 | 9 | 48 | |
9 | Gençlerbirliği | 31 | 11 | 10 | 10 | 35 | 31 | 4 | 43 | |
10 | Antalyaspor | 31 | 11 | 7 | 13 | 42 | 37 | 5 | 40 | |
11 | Gaziantepspor | 31 | 9 | 11 | 11 | 36 | 36 | 0 | 38 | |
12 | MKE Ankaragücü | 31 | 8 | 13 | 10 | 35 | 34 | 1 | 37 | |
13 | Kasımpaşa | 31 | 9 | 9 | 13 | 48 | 52 | -4 | 36 | |
14 | Manisaspor | 31 | 7 | 12 | 12 | 24 | 32 | -8 | 33 | |
15 | Sivasspor | 31 | 8 | 7 | 16 | 37 | 54 | -17 | 31 | |
16 | Diyarbakırspor | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 | 48 | -21 | 27 | |
17 | Denizlispor | 31 | 5 | 7 | 19 | 26 | 46 | -20 | 22 | |
18 | Ankaraspor | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93 | -93 | 0 |
Turkcell Süper Lig’de 31. hafta maç sonuçları
Diyarbakır | 3 | - | 0 | Ankaraspor | |
Kayserispor | 1 | - | 2 | Manisaspor | |
Beşiktaş | 2 | - | 2 | Sivasspor | |
Gençlerbirliği | 0 | - | 2 | Antalyaspor | |
Denizlispor | 0 | - | 0 | Ankaragücü |
Gaziantepspor | 2 | - | 3 | Belediyespor | |
Kasımpaşa | 0 | - | 1 | Fenerbahçe | |
Galatasaray | 0 | - | 0 | Bursaspor |
Eskişehirspor | - | Trabzonspor |
Turkcell Süper Lig’in 31. haftasına bugün oynanan 3 karşılaşma ile devam edilirken, zirveyi yakından ilgilendiren Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe rakibini 1 - 0 yenerek puanını 67′ye çıkardı. Lider Bursaspor’un Ali Sami Yen Stadı’ndaki Galatasaray’la yaptığı puan mücadelesini ise 0 - 0 berabare tamamlandı. Haftanın maçları yarın oynanacak Eskişehirspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
Süper Lig’de bugün gündüz iki karşılaşma oynandı. Kasımpaşa, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe’nin mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta sarı - lacivertli ekip Bekir’in golüyle sahadan 1 - 0 galip ayrıldı. Gündüz oynanan günün diğer maçında ise ligin iki rahat takımı Gaziantepspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 - 2 kazandı.
Turkcell Süper Lig’in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, yarının programı, son puan durumu ve 32. haftanın maçları şöyle;
En çok okunan haberlerden bazıları..
Haber Arşivi: Süper Lig 31. Hafta Maçları, Süper Lig 32. Hafta Maçları, Turkcell Süper Lig Son Puan Durumu
"İstanbul Arçelik Bayileri"
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply