Dolar ve Euro fiyatı ne kadar !
İstanbul serbest piyasada dolar 1,5040, avro 2,1190 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı’da 1,4970 liradan alınan dolar 1,5040 liradan satılıyor. 2,1110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,1190 lira olarak belirlendi.
Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5020 lira, avronun satış fiyatı ise 2,1150 lira olmuştu.
Güncelleme:19 Ağustos 2009 Çarşamba
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış | Satış | Fark | Saat | ||
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) | 41,2000 | 41,6000 | -0,36% | -0,1500 | 15:28 | |
ABD Dolari (SP) | 1,5050 | 1,5060 | 0,36% | 0,0055 | 16:18 | |
Altin (SP) | 45,3013 | 45,3616 | 0,03% | 0,0149 | 16:24 | |
Avustralya Dolari (SP) | 1,2310 | 1,2420 | -0,60% | -0,0075 | 16:28 | |
Has Altin T(AltinKaynak) | 45,1750 | 45,6140 | -0,36% | -0,1645 | 15:28 | |
Euro (Gunkar) | 2,1050 | 2,1200 | -0,35% | -0,0075 | 14:08 | |
Ingiliz Sterlini (SP) | 2,4660 | 2,4780 | -0,40% | -0,0100 | 16:28 | |
Kanada Dolari (SP) | 1,3540 | 1,3600 | - | 16:28 | ||
Danimarka Kronu (SP) | 0,2845 | 0,2857 | 0,49% | 0,0014 | 16:28 | |
ABD Dolari (Gunkar) | 1,4725 | 1,4850 | -0,42% | -0,0063 | 14:08 | |
Euro (SP) | 2,1220 | 2,1240 | 0,37% | 0,0080 | 16:15 | |
Euro (Mehmetler) | 2,1170 | 2,1260 | 0,25% | 0,0055 | 15:31 | |
ABD Dolari (Mehmetler) | 1,4980 | 1,5070 | 0,23% | 0,0035 | 15:31 | |
Euro (Melik) | 2,1170 | 2,1270 | 0,28% | 0,0060 | 16:16 | |
ABD Dolari (Melik) | 1,4970 | 1,5070 | -0,06% | -0,0010 | 16:17 | |
100 Japon Yeni (SP) | 1,5950 | 1,6070 | 1,45% | 0,0230 | 16:28 | |
Kuveyt Dinari (SP) | 1,5548 | 1,5671 | -3,96% | -0,0644 | 14:08 | |
Euro (Odaci) | 2,1180 | 2,1280 | 0,52% | 0,0110 | 16:24 | |
ABD Dolari (Odaci) | 1,4980 | 1,5080 | 0,06% | 0,0010 | 16:24 | |
Norvec Kroneri (SP) | 0,2444 | 0,2454 | 0,20% | 0,0005 | 16:28 | |
Euro (PekHamarat) | 2,1130 | 2,1280 | 0,02% | 0,0005 | 15:09 | |
isvicre Franki (SP) | 1,3970 | 1,4040 | 0,68% | 0,0095 | 16:28 | |
isvec Kronu (SP) | 0,2064 | 0,2070 | 0,09% | 0,0002 | 16:28 | |
Suudi Arabistan Riyali (SP) | 0,4005 | 0,4027 | 0,40% | 0,0016 | 16:28 |
Çapraz Kurlar..
Alış | Satış | Fark | Değişim | Saat | ||
Euro | 1,4113 | 1,4116 | -0 | -0 | 16:27 | |
İngiliz Sterlini | 1,6396 | 1,6400 | -0,001 | -0 | 16:27 | |
Swiss | 1,0748 | 1,0752 | +0,0003 | +0 | 16:27 | |
Japon Yeni | 93,9300 | 93,9600 | +0,013 | +0 | 16:27 | |
Canada Doları | 1,1094 | 1,1099 | 0 | %0 | 16:27 | |
Avusturalya Doları | 0,8208 | 0,8212 | +0,0001 | +0 | 16:27 | |
Suudi Arabistan Riyali | 3,8000 | 3,6000 | -0,05 | -0,014 | 16:26 | |
Çin Yuanı | 6,8264 | 6,8464 | +0,0031 | +0 | 16:26 | |
Nz Doları | 0,6682 | 0,6687 | 0 | %0 | 16:27 | |
SA Rand. | 8,0842 | 8,0992 | +0,0015 | +0 | 16:27 | |
Hindistan Ruple | 48,7900 | 48,7900 | -0,18 | -0,004 | 16:26 | |
Rus Ruble | 31,9800 | 32,0300 | +0,08 | +0,003 | 16:26 | |
Hong-Kong | 7,7516 | 7,7521 | -0 | -0 | 16:26 | |
Euro/Japon Yeni | 132,5800 | 132,6200 | -0,01 | -0 | 16:27 | |
Euro/Swiss | 1,5170 | 1,5175 | 0 | %0 | 16:27 | |
Sterlin/Japon Yeni | 154,0100 | 154,0900 | -0,03 | -0 | 16:27 | |
Euro/Sterlin | 0,8606 | 0,8609 | +0,0001 | +0 | 16:27 | |
Sterlin/Swiss | 1,7624 | 1,7632 | -0 | -0 | 16:27 |
İstanbul İftar ve Sahur Ezan vakitleri Ramazan imsakiyesi 2009
En çok okunan haberlerden bazıları..
Haber Arşivi: Dolar, Döviz, Euro, İMKB
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply