Bankaların kredi kartı faiz oranları
BANKALARCA KREDİ KARTLARINA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN EN YÜKSEK AYLIK FAİZ ORANLARI (TÜRK LİRASI) BANKALAR (**) YÜRÜRLÜK TARİHİ EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI,
NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL % EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI %
AKBANK T.A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
ANADOLUBANK A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
CITIBANK A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
DENİZBANK A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
FİNANSBANK A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
FORTIS BANK A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
HSBC BANK A.Ş 01.04.2009 3,96 4,71
MILLENNIUM BANK A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
ING BANK 01.04.2009 3,96 4,71
ŞEKERBANK T.A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
TEKSTİL BANKASI A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
TURKLAND BANK A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş 01.04.2009 3,96 4,71
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
T.İŞ BANKASI A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
EUROBANK TEKFEN A.Ş. 01.04.2009 3,96 4,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 01.04.2009 3,96 4,71
T.HALK BANKASI A.Ş. 01.04.2009 3,90 4,70
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. 01.04.2009 3,90 4,65
TURKISH BANK A.Ş. 01.04.2009 3,75 4,71
ABD DOLARI - BANKALAR EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI,
NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL % EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI %
FORTIS BANK A.Ş. 01.07.2008 2,54 3,11
HSBC BANK A.Ş 01.07.2008 2,54 3,11
ŞEKERBANK T.A.Ş. 01.07.2008 2,54 3,11
DENİZBANK A.Ş. 01.04.2009 2,54 3,11
FİNANSBANK A.Ş. 01.04.2008 2,52 2,99
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 01.04.2008 2,50 2,50
TEKSTİL BANKASI A.Ş. 02.04.2007 2,44
TURKLAND BANK AS 02.04.2007 2,44
AKBANK T.A.Ş. 02.07.2006 2,00 2,60
T.İŞ BANKASI A.Ş. 01.07.2008 2,00 2,32
TURKISH BANK A.Ş. 27.06.2005 2,00
(EURO) BANKALAR EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI,
NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL % EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI %
FİNANSBANK A.Ş. 01.07.2008 2,30 2,82
FORTIS BANK A.Ş. 01.07.2008 2,30 2,82
DENİZBANK A.Ş. 01.04.2009 2,30 2,82
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 01.04.2008 2,30 2,30
ŞEKERBANK T.A.Ş. 01.04.2009 2,30 2,82
T.İŞ BANKASI A.Ş. 01.07.2008 2,00 2,32
01.04.2009 tarihinden itibaren bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, TL için yüzde 3,96, ABD doları için yüzde 2.54 ve Euro için yüzde 2.30, aylık azami gecikme faiz oranı ise, TL için yüzde 4,71, ABD doları için yüzde 3.11 ve Euro için yüzde 2.82′dir.
Bankalar, akdi faiz oranı en yüksek olandan en düşük olana göre sıralanmış olup, akdi faiz oranı aynı olan bankalar ise gecikme faiz oranı yüksek olandan düşük olana göre sıralanmıştır.
En çok okunan haberlerden bazıları..
Haber Arşivi: Acil Kredi, Banka Kartları, Borç, Borç Sorgulama, Hızlı Kredi, Kredi, Kredi Kartı, Telefon Bankacılığı, Tüketici Kredisi, Türk Bankaları
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply