İMKB Bileşik Endeksi 45.000 puanın üstüne çıktı..
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi, 45.000 puanın üstüne çıkarak 29 Şubat 2008 Cuma gününden sonra ilk kez bu seviyelere ulaştı.
İMKB Endexleri
| Son | % Değer | Saat | |
| IMKB 100 | 44.978,55 | 0,63 | 12:05:44 |
| IMKB 30 | 57.331 | 0,43 | 12:05:44 |
| IMKB SINAİ | 31.486 | 0,80 | 12:05:44 |
| IMKB MALİ | 70.068 | 0,32 | 12:05:44 |
| IMKB HIZMET | 30.175 | 1,50 | 12:05:44 |
En çok Yükselenler Hisseler..
| Hisseler | Son | Hacim | Saat |
| DARDL | 0,70 | 12,90 | 12:05:41 |
| BRMEN | 0,62 | 10,71 | 12:04:18 |
| IZOCM | 18,50 | 10,12 | 12:05:39 |
| MGROS | 18,90 | 9,88 | 11:34:20 |
| MIPAZ | 1,02 | 9,68 | 11:55:55 |
Sebest Piyasada Döviz Dolar Euro fiyatları ne oldu..
| Döviz -Alışı | Satışı | Saati | |
| USD | 1,46300 | 1,46400 | 11:54:41 |
| CHF | 1,37100 | 1,37800 | 12:05:00 |
| JPY | 1,52800 | 1,53900 | 12:05:47 |
| EURO | 2,10400 | 2,10600 | 11:54:57 |
En çok okunan haberlerden bazıları..
Haber Arşivi: Dolar Avro altın fiyatları, Döviz, En çok Yükselenler, İMKB, İMKB Endexleri, Sebest Piyasada Döviz
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.







Leave a Reply