Dolar Günü 1,783 Tl, Euro 2,34 Tl’den Kapattı

27 Ocak  2012 Cuma - 18:02

Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,782 TL’den alınan dolar 1,783 TL’den satılırken, 2,339 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,34 TL olarak gerçekleşiyor.

Euro-dolar paritesi de 1,311.


İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:



Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,88896 1,89843 -0,68

Kanada Doları (Serbest Piy) 1,77551 1,78441 -0,57

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,93325 1,94294 -0,5

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,313736 0,315309 -0,51

Euro (Serbest Piy) 2,339 2,34 -0,59

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,78798 2,80196 -0,66

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,31604 2,32765 0,31

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,30493 0,306458 -0,56

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,474094 0,476471 -0,59

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,262319 0,263634 -0,48

ABD Doları (Serbest Piy) 1,782 1,783 -0,39



Kaynak : Cihan